2020年11月份奔馳E級銷量13346台, 同比增長14.72%
【快遞中國】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年11月奔馳E級銷量為13346輛,在北京奔馳銷量中佔比22.69%,在中大型車銷量中排名第3位。
奔馳E級銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年11月,奔馳E級銷量同比增長14.72%,環比增長2.66%;最近12個月中,奔馳E級銷量在2020年7月達到最高,銷量為13940輛。
奔馳E級最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 佔北京奔馳份額 | 佔中大型車份額 | 在中大型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 13346 | 22.69% | 22.5% | 3 |
2020-10 | 13000 | 25.70% | 21.92% | 2 |
2020-09 | 13280 | 22.03% | 22.39% | 2 |
2020-08 | 13000 | 23.97% | 21.92% | 3 |
2020-07 | 13940 | 26.23% | 23.5% | 3 |
2020-06 | 13801 | 28.16% | 23.27% | 3 |
2020-05 | 13187 | 23.85% | 22.23% | 3 |
2020-04 | 12900 | 25.82% | 21.75% | 3 |
2020-03 | 13910 | 29.62% | 23.45% | 1 |
2020-02 | 3343 | 31.67% | 5.64% | 1 |
2020-01 | 12322 | 28.86% | 20.78% | 1 |
2019-12 | 11634 | 24.43% | 19.62% | 3 |
在中大型車市場,奔馳E級在2020年11月份的市場份額同比增長了0.07%,在中大型車的排名較上月下降1個名次。 2020年1-11月,奔馳E級的累計銷量達到136029輛, 同比下降11.6%, 在中大型車銷量排名為第3位。
北京奔馳2020年11月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
奔馳GLC | 15425 | SUV | 16 | 26.22% |
奔馳C級 | 14198 | 中型車 | 7 | 24.14% |
奔馳E級 | 13346 | 中大型車 | 3 | 22.69% |
奔馳A級 | 6072 | 緊湊型車 | 23 | 10.32% |
奔馳GLK級 | 2907 | SUV | 88 | 4.94% |
奔馳EQC | 661 | SUV | 162 | 1.12% |
奔馳E級與競品車型銷量對比(2020年11月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
奔馳E級 | 13346 | 中大型車 | 3 | 北京奔馳 | 22.69% |
奧迪A6L | 17068 | 中大型車 | 1 | 一汽-大眾奧迪 | 25.57% |
寶馬5系 | 16711 | 中大型車 | 2 | 華晨寶馬 | 27.30% |
奔馳GLC | 15425 | SUV | 16 | 北京奔馳 | 26.22% |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。