2020年11月份奧德賽銷量4861台, 同比增長20.38%
【快遞中國】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年11月奧德賽銷量為4861輛,在廣汽本田銷量中佔比5.73%,在MPV銷量中排名第9位。
奧德賽銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年11月,奧德賽銷量同比增長20.38%,環比增長10.2%;最近12個月中,奧德賽銷量在2020年11月達到最高,銷量為4861輛。
奧德賽最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 佔廣汽本田份額 | 佔MPV份額 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 4861 | 5.73% | 3.17% | 9 |
2020-10 | 4411 | 5.14% | 2.88% | 12 |
2020-09 | 3827 | 4.42% | 2.5% | 10 |
2020-08 | 3459 | 4.82% | 2.26% | 11 |
2020-07 | 3700 | 5.23% | 2.41% | 9 |
2020-06 | 4307 | 5.25% | 2.81% | 8 |
2020-05 | 2670 | 4.50% | 1.74% | 13 |
2020-04 | 3636 | 5.15% | 2.37% | 8 |
2020-03 | 1814 | 5.66% | 1.18% | 12 |
2020-02 | 759 | 10.18% | 0.49% | 8 |
2020-01 | 3736 | 6.07% | 2.44% | 8 |
2019-12 | 3737 | 5.97% | 2.44% | 13 |
在MPV市場,奧德賽在2020年11月份的市場份額同比下降了0.20%,在MPV的排名較上月上升3個名次。 2020年1-11月,奧德賽的累計銷量達到37180輛, 同比下降16.41%, 在MPV銷量排名為第9位。
廣汽本田2020年11月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
雅閣 | 24162 | 中型車 | 1 | 28.48% |
繽智 | 15749 | SUV | 15 | 18.56% |
皓影 | 13389 | SUV | 23 | 15.78% |
飛度 | 10825 | 小型車 | 1 | 12.76% |
凌派 | 10202 | 緊湊型車 | 16 | 12.02% |
冠道 | 5661 | SUV | 54 | 6.67% |
奧德賽 | 4861 | MPV | 9 | 5.73% |
鋒範 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
奧德賽與競品車型銷量對比(2020年11月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
奧德賽 | 4861 | MPV | 9 | 廣汽本田 | 5.73% |
別克GL8 | 18196 | MPV | 2 | 上汽通用別克 | 18.31% |
途觀 | -- | SUV | -- | 上汽大眾 | -- |
漢蘭達 | 9318 | SUV | 34 | 廣汽豐田 | 12.04% |
艾力紳 | 4390 | MPV | 11 | 東風本田 | 4.62% |
傑德 | -- | 緊湊型車 | -- | 東風本田 | -- |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。