2020年11月份朗逸銷量48278台, 同比下降6.38%
【快遞中國】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年11月朗逸銷量為48278輛,在上汽大眾銷量中佔比33.13%,在緊湊型車銷量中排名第2位。
朗逸銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年11月,朗逸銷量同比下降6.38%,環比增長17.8%;最近12個月中,朗逸銷量在2019年12月達到最高,銷量為62644輛。
朗逸最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 占上汽大眾份額 | 佔緊湊型車份額 | 在緊湊型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 48278 | 33.13% | 8.05% | 2 |
2020-10 | 40984 | 29.85% | 6.84% | 2 |
2020-09 | 39595 | 25.25% | 6.6% | 2 |
2020-08 | 45549 | 35.30% | 7.6% | 2 |
2020-07 | 35925 | 29.45% | 5.99% | 2 |
2020-06 | 34907 | 27.32% | 5.82% | 3 |
2020-05 | 36317 | 30.52% | 6.06% | 2 |
2020-04 | 35505 | 31.15% | 5.92% | 2 |
2020-03 | 24698 | 43.48% | 4.12% | 1 |
2020-02 | 3303 | 39.32% | 0.55% | 5 |
2020-01 | 35898 | 34.12% | 5.99% | 2 |
2019-12 | 62644 | 30.47% | 10.45% | 1 |
在緊湊型車市場,朗逸在2020年11月份的市場份額同比下降了0.24%, 2020年1-11月,朗逸的累計銷量達到380959輛, 同比下降26.34%, 在緊湊型車銷量排名為第2位。
上汽大眾2020年11月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 48278 | 緊湊型車 | 2 | 33.13% |
桑塔納 | 20322 | 緊湊型車 | 10 | 13.94% |
途觀L | 18118 | SUV | 12 | 12.43% |
途嶽 | 14189 | SUV | 20 | 9.74% |
帕薩特 | 10906 | 中型車 | 10 | 7.48% |
凌渡 | 6694 | 緊湊型車 | 22 | 4.59% |
Polo | 5239 | 小型車 | 3 | 3.59% |
途昂 | 4688 | SUV | 64 | 3.22% |
途鎧 | 3205 | SUV | 81 | 2.20% |
途昂X | 2750 | SUV | 95 | 1.89% |
帕薩特新能源 | 2164 | 中型車 | 20 | 1.48% |
途觀L新能源 | 1531 | SUV | 130 | 1.05% |
途觀X | 1461 | SUV | 134 | 1.00% |
威然 | 946 | MPV | 31 | 0.65% |
途安 | 838 | MPV | 34 | 0.58% |
輝昂 | 743 | 中大型車 | 10 | 0.51% |
朗逸純電 | 228 | 緊湊型車 | 79 | 0.16% |
桑塔納·浩納 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
朗行 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
途觀 | -- | SUV | -- | -- |
途嶽新能源 | -- | -- | -- |
朗逸與競品車型銷量對比(2020年11月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
朗逸 | 48278 | 緊湊型車 | 2 | 上汽大眾 | 33.13% |
卡羅拉 | 35373 | 緊湊型車 | 5 | 一汽豐田 | 44.35% |
福瑞迪 | 2356 | 緊湊型車 | 44 | 東風悦達起亞 | 10.58% |
軒逸 | 54470 | 緊湊型車 | 1 | 東風日產 | 46.39% |
科魯茲 | -- | 緊湊型車 | -- | 上汽通用雪佛蘭 | -- |
英朗 | 40440 | 緊湊型車 | 4 | 上汽通用別克 | 40.68% |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。