2020年11月份寶來銷量44217台, 同比增長17.45%
【快遞中國】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年11月寶來銷量為44217輛,在一汽-大眾銷量中佔比28.64%,在緊湊型車銷量中排名第3位。
寶來銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年11月,寶來銷量同比增長17.45%,環比增長16.53%;最近12個月中,寶來銷量在2020年11月達到最高,銷量為44217輛。
寶來最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 佔一汽-大眾份額 | 佔緊湊型車份額 | 在緊湊型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 44217 | 28.64% | 7.38% | 3 |
2020-10 | 37944 | 26.90% | 6.33% | 3 |
2020-09 | 37959 | 27.69% | 6.33% | 4 |
2020-08 | 26678 | 23.71% | 4.45% | 5 |
2020-07 | 20678 | 22.44% | 3.45% | 6 |
2020-06 | 26682 | 25.31% | 4.45% | 5 |
2020-05 | 21531 | 20.51% | 3.59% | 8 |
2020-04 | 23731 | 26.80% | 3.96% | 6 |
2020-03 | 22289 | 32.98% | 3.72% | 3 |
2020-02 | 4100 | 46.50% | 0.68% | 2 |
2020-01 | 29878 | 26.41% | 4.98% | 4 |
2019-12 | 31274 | 24.47% | 5.22% | 5 |
在緊湊型車市場,寶來在2020年11月份的市場份額同比增長了1.33%, 2020年1-11月,寶來的累計銷量達到295687輛, 同比下降11.35%, 在緊湊型車銷量排名為第4位。
一汽-大眾2020年11月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
寶來 | 44217 | 緊湊型車 | 3 | 28.64% |
速騰 | 34210 | 緊湊型車 | 6 | 22.16% |
邁騰 | 23205 | 中型車 | 2 | 15.03% |
探嶽 | 20561 | SUV | 8 | 13.32% |
T-ROC探歌 | 13788 | SUV | 21 | 8.93% |
探影 | 7150 | SUV | 45 | 4.63% |
高爾夫 | 5722 | 緊湊型車 | 25 | 3.71% |
探嶽X | 1766 | SUV | 125 | 1.14% |
一汽-大眾CC | 1674 | 中型車 | 23 | 1.08% |
探嶽GTE | 869 | SUV | 156 | 0.56% |
邁騰新能源 | 517 | 中型車 | 30 | 0.33% |
寶來·純電 | 378 | 緊湊型車 | 72 | 0.24% |
C-TREK蔚領 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
捷達 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
寶來與競品車型銷量對比(2020年11月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
寶來 | 44217 | 緊湊型車 | 3 | 一汽-大眾 | 28.64% |
朗逸 | 48278 | 緊湊型車 | 2 | 上汽大眾 | 33.13% |
速騰 | 34210 | 緊湊型車 | 6 | 一汽-大眾 | 22.16% |
福克斯 | 3762 | 緊湊型車 | 34 | 長安福特 | 16.59% |
起亞K2 | -- | 小型車 | -- | 東風悦達起亞 | -- |
標緻308 | 3 | 緊湊型車 | 97 | 東風標緻 | 100.00% |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。