2020年11月份威馳銷量5061台, 同比增長20.67%
【快遞中國】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年11月威馳銷量為5061輛,在一汽豐田銷量中佔比6.35%,在小型車銷量中排名第4位。
威馳銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年11月,威馳銷量同比增長20.67%,環比增長12.62%;最近12個月中,威馳銷量在2020年4月達到最高,銷量為5739輛。
威馳最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 佔一汽豐田份額 | 佔小型車份額 | 在小型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 5061 | 6.35% | 10.08% | 4 |
2020-10 | 4494 | 6.94% | 8.95% | 5 |
2020-09 | 5717 | 6.77% | 11.38% | 4 |
2020-08 | 4051 | 7.84% | 8.07% | 3 |
2020-07 | 5243 | 6.72% | 10.44% | 2 |
2020-06 | 5259 | 6.47% | 10.47% | 2 |
2020-05 | 4810 | 7.11% | 9.58% | 2 |
2020-04 | 5739 | 8.38% | 11.43% | 3 |
2020-03 | 3240 | 8.33% | 6.45% | 3 |
2020-02 | 563 | 8.62% | 1.12% | 5 |
2020-01 | 5141 | 6.99% | 10.24% | 2 |
2019-12 | 3049 | 4.84% | 6.07% | 8 |
在小型車市場,威馳在2020年11月份的市場份額同比增長了2.14%,在小型車的排名較上月上升1個名次。 2020年1-11月,威馳的累計銷量達到49318輛, 同比下降16.87%, 在小型車銷量排名為第3位。
一汽豐田2020年11月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
卡羅拉 | 35373 | 緊湊型車 | 5 | 44.35% |
RAV4榮放 | 19265 | SUV | 10 | 24.15% |
亞洲龍 | 10949 | 中型車 | 9 | 13.73% |
奕澤IZOA | 5299 | SUV | 59 | 6.64% |
威馳 | 5061 | 小型車 | 4 | 6.35% |
威馳FS | 2605 | 小型車 | 7 | 3.27% |
卡羅拉雙擎E+ | 673 | 緊湊型車 | 66 | 0.84% |
普拉多 | 339 | SUV | 185 | 0.43% |
奕澤E進擎 | 194 | SUV | 206 | 0.24% |
皇冠 | -- | 中大型車 | -- | -- |
威馳與競品車型銷量對比(2020年11月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
威馳 | 5061 | 小型車 | 4 | 一汽豐田 | 6.35% |
昕鋭 | 2626 | 緊湊型車 | 42 | 上汽斯柯達 | 100.00% |
哥瑞 | -- | 緊湊型車 | -- | 東風本田 | -- |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。