2020年11月份福克斯銷量3762台, 同比下降13.91%
【快遞中國】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年11月福克斯銷量為3762輛,在長安福特銷量中佔比16.59%,在緊湊型車銷量中排名第34位。
福克斯銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年11月,福克斯銷量同比下降13.91%,環比增長45.31%;最近12個月中,福克斯銷量在2020年5月達到最高,銷量為4480輛。
福克斯最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 佔長安福特份額 | 佔緊湊型車份額 | 在緊湊型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 3762 | 16.59% | 0.63% | 34 |
2020-10 | 2589 | 12.58% | 0.43% | 43 |
2020-09 | 3421 | 15.99% | 0.57% | 33 |
2020-08 | 1814 | 11.52% | 0.3% | 39 |
2020-07 | 2367 | 14.17% | 0.39% | 35 |
2020-06 | 3567 | 19.00% | 0.59% | 33 |
2020-05 | 4480 | 20.48% | 0.75% | 26 |
2020-04 | 2888 | 15.90% | 0.48% | 35 |
2020-03 | 1737 | 16.31% | 0.29% | 37 |
2020-02 | 523 | 15.08% | 0.09% | 28 |
2020-01 | 3972 | 26.01% | 0.66% | 32 |
2019-12 | 4119 | 23.32% | 0.69% | 44 |
在緊湊型車市場,福克斯在2020年11月份的市場份額同比下降了0.07%,在緊湊型車的排名較上月上升9個名次。 2020年1-11月,福克斯的累計銷量達到31120輛, 同比下降37.95%, 在緊湊型車銷量排名為第35位。
長安福特2020年11月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
鋭際 | 3873 | SUV | 72 | 17.07% |
福克斯 | 3762 | 緊湊型車 | 34 | 16.59% |
探險者 | 3541 | SUV | 75 | 15.61% |
蒙迪歐 | 3236 | 中型車 | 17 | 14.27% |
福睿斯 | 2532 | 緊湊型車 | 43 | 11.16% |
鋭界 | 2369 | SUV | 105 | 10.44% |
翼虎 | 1820 | SUV | 124 | 8.02% |
金牛座 | 1550 | 中大型車 | 7 | 6.83% |
翼搏 | -- | SUV | -- | -- |
蒙迪歐新能源 | -- | 中型車 | -- | -- |
福克斯與競品車型銷量對比(2020年11月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
福克斯 | 3762 | 緊湊型車 | 34 | 長安福特 | 16.59% |
高爾夫 | 5722 | 緊湊型車 | 25 | 一汽-大眾 | 3.71% |
速騰 | 34210 | 緊湊型車 | 6 | 一汽-大眾 | 22.16% |
軒逸 | 54470 | 緊湊型車 | 1 | 東風日產 | 46.39% |
科魯茲 | -- | 緊湊型車 | -- | 上汽通用雪佛蘭 | -- |
英朗 | 40440 | 緊湊型車 | 4 | 上汽通用別克 | 40.68% |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。