2020年11月份伊蘭特銷量11762台, 環比增長37.47%
【快遞中國】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年11月伊蘭特銷量為11762輛,在北京現代銷量中佔比23.84%,在緊湊型車銷量中排名第14位。
伊蘭特銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年11月,伊蘭特銷量環比增長37.47%;最近12個月中,伊蘭特銷量在2020年11月達到最高,銷量為11762輛。
伊蘭特最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 佔北京現代份額 | 佔緊湊型車份額 | 在緊湊型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 11762 | 23.84% | 1.96% | 14 |
2020-10 | -- | -- | -- | -- |
2020-10 | 8556 | -- | 1.43% | 16 |
2020-09 | 2799 | 9.79% | 0.47% | 37 |
伊蘭特在緊湊型車的排名較上月上升2個名次。
北京現代2020年11月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
伊蘭特 | 11762 | 緊湊型車 | 14 | 23.84% |
悦動 | 10890 | 緊湊型車 | 15 | 22.08% |
北京現代ix25 | 5352 | SUV | 58 | 10.85% |
瑞納 | 4506 | 小型車 | 5 | 9.13% |
悦納 | 3823 | 小型車 | 6 | 7.75% |
北京現代ix35 | 3542 | SUV | 74 | 7.18% |
途勝 | 3444 | SUV | 76 | 6.98% |
菲斯塔 | 2101 | 緊湊型車 | 47 | 4.26% |
索納塔九 | 1471 | 中型車 | 24 | 2.98% |
勝達 | 1423 | SUV | 136 | 2.88% |
名圖 | 449 | 中型車 | 32 | 0.91% |
索納塔插電混動 | 436 | 中型車 | 33 | 0.88% |
昂希諾純電動 | 32 | SUV | 248 | 0.06% |
ENCINO 昂希諾 | 30 | SUV | 249 | 0.06% |
領動插電混動 | 5 | 緊湊型車 | 95 | 0.01% |
領動 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
伊蘭特EV | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
伊蘭特與競品車型銷量對比(2020年11月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
伊蘭特 | 11762 | 緊湊型車 | 14 | 北京現代 | 23.84% |
雅閣 | 24162 | 中型車 | 1 | 廣汽本田 | 28.48% |
軒逸 | 54470 | 緊湊型車 | 1 | 東風日產 | 46.39% |
科魯茲 | -- | 緊湊型車 | -- | 上汽通用雪佛蘭 | -- |
寶駿630 | 672 | 緊湊型車 | 67 | 上汽通用五菱 | 0.70% |
雷凌 | 22597 | 緊湊型車 | 8 | 廣汽豐田 | 29.20% |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。